Kan den tradisjonelle 4-taktsmotoren holde stand mot den revolusjonerende STIHL 4-MIX-motoren og STIHL 2-takter? En utførlig test viser den innovative STIHL-motorens overlegenhet når det gjelder effektivitet og håndtering. For STIHL baserer seg ikke på bare én motorteknikk, men har den best mulige motorløsningen for ethvert bruksområde.
Sammenligning mellom STIHL 2-taktsmotor og konvensjonell 4-taktsmotorr
Kjennetegn | STIHL 2-taktsmotor | Konvensjonell 4-taktsmotor |
---|---|---|
Konstruksjon og vekt | Svært kompakt konstruksjon og lav vekt. Ca. 20 prosent færre deler enn en konvensjonell 4-taktsmotor. Opptil 30 prosent lettere enn konvensjonelle 4-taktsmotorer. | Relativt stor og tung motor. Ekstra deler som for eksempel oljekar, oljeslynge eller oljepumpe, oljefilter, oljetank og oljestoppesystemer gjør motoren stor og tung. |
Motoreffekt og effektvekt | Opptil 20 prosent mer effekt ved sammenlignbart slagvolum, og en ca. 35 prosent gunstigere effektvekt. | Mindre effekt ved sammenlignbart slagvolum – mindre gunstig effektvekt. |
Servicevennlighet og vedlikeholdskostnader | Ingen ekstra vedlikeholdsbehov – ingen ekstra kostnader. |
Stort vedlikeholdsbehov:
Dermed høye ekstrakostnader. |
Stillingsuavhengig bruk og oppbevaring | Absolutt stillingsuavhengig på grunn av blandingssmøring. Plassbesparende oppbevaring, ettersom motoren kan oppbevares horisontalt eller vertikalt, hengende eller stående. | Separat oljekretsløp og motoroljetank gjør bruken prinsipielt stillingsavhengig. Stillingsuavhenighet kan bare oppnås gjennom mange ekstra deler og økt vekt. Oppbevaring er stort set bare mulig horisontalt. |
Drivstofforbruk | Strømningsgunstige overstrømskanaler og optimerte inngangsslisser forbedrer forbrenningen, øker effekten og reduserer drivstoffbehovet. | Drivstofforbruket er noe lavere sammenlignet med en konvensjonell 2-taktsmotor. |
Avgassnivå | Spesielle spylemetoder og spyleteknikker samt etterbehandling av avgassene i en katalysator reduserer utslippet av skadelige avgasser med opptil 60 prosent sammenlignet med konvensjonelle 2-taktsmotorer. | Den ventilstyrte gassutvekslingen gir 4-taktsmotoren fordeler med hensyn til avgassutslipp. |
Støyutvikling | Lydtrykksnivå og lydeffektsnivå skiller seg ikke vesentlig fra 4-taktsmotoren. STIHL 2-taktsmotorer oppfyller eller underskrider alle gjeldende støygrenseverdier. | Lydtrykksnivå og lydeffektsnivå skiller seg ikke vesentlig fra 2-taktsmotoren, men subjektivt blir den oppfattet som lavere. |
Sammenligning mellom STIHL 4-MIX-motor og konvensjonell Konvensjonell 4-taktsmotor
Kjennetegn | STIHL 4-MIX-motor | Konvensjonell 4-taktsmotor |
---|---|---|
Konstruksjon og vekt | Kompakt konstruksjon og lav vekt, ettersom motorsmøringskomponentene bortfaller. Inntil 20 prosent lettere enn konvensjonelle 4-taktsmotorer. | Relativt stor og tung motor. Ekstra komponenter som oljekar, oljeslynge eller oljepumpe, oljefilter, oljetank og oljestoppesystemer gjør motoren stor og tung. |
Motoreffekt og effektvekt | Inntil 10 prosent mer effekt enn en konvensjonell 4-taktsmotor – ca 25 prosent gunstigere effektvekt. | Mindre effekt ved sammenligningsbart slagvolum. Mindre gunstig effektvekt. |
Startforhold | På MIX-4-motorer og 4-taktsmotorer blir startkraften senket ved hjelp av et dekompresjonssystem. Dette gjør det mulig å starte med mindre bruk avkrefter. | |
Servicevennlighet og vedlikeholdskostnader | Mindre vedlikeholdsbehov:
Inntil 85 prosent lavere vedlikeholdskostnader. |
Større vedlikeholdsbehov:
Dermed høyere ekstrakostnader. |
Stillingsuavhengig bruk og oppbevaring | Absolutt stillingsuavhengig på grunn av blandingssmøringen. Plassbesparende oppbevaring, ettersom motoren kan oppbevares horisontalt eller vertikalt, hengende eller stående. | Bruken er som regel stillingsavhengig på grunn av separat oljekretsløp og motoroljeforråd. Stillingsuavhengighet kan bare oppnås ved hjelp avmange ekstra komponenter og større vekt. Kan stort sett bare oppbevares horisontalt. |
Drivstofforbruk | 4-MIX-motorer og 4-taktsmotorer har en sammenlignbart drivstofforbruk. | |
Abgasniveau | 4-MIX-motorer og 4-taktsmotorer har samme avgassutslipp. | |
Lydutvikling | Lydtrykksnivå og lydeffektsnivå skiller seg ikke vesentlig fra 2-taktsmotoren. Den blir bare subjektivt oppfattet som lavere. |