- Sterk og kompakt bensindrevet motorsag som passer fint til vedhogst i skogen.
- Med hurtigkjedestramming fra siden, Easy2Start og QuickStop Super
- Håndterlig og med optimale kjøreegenskaper.
- Verktøyløst tanklokk for enkel påfylling
- Langtids luftfiltersystem for lange rengjøringsintervaller.
SIKKERHETSADVARSEL FOR MOTORSAGER
Vi må gi deg denne informasjonen for at du skal være informert om og kunne vurdere farene ved en
motorsag. Husk å bruke verneklær og verneutstyr hver gang du bruker motorsag.
Hvis noe er uklart, eller du har spørsmål, anbefaler vi å bestille motorsagen gjennom Klikk og hent,
og hente motorsagen din nærmeste Hagiaforhandler.
Mer informasjon om bruk av Stihl motorsag finner du i instruksjonsvideoene her:
Instruksjonsvideoer for Stihl motorsag
| Tekniske data | Verdi |
|---|---|
| CO2 verdi g/kWh | 862 |
| Effekt kW/hk | 2,2/3 |
| EPA CERT FUEL CONSUMPTION glh | 0.284 |
| EPA CERT FUEL CONSUMPTION l/h | 1.075 |
| Lydeffektnivå dB(A) 1) | 114 |
| Lydtrykknivå dB(A) 1) | 103 |
| Sagkjededeling | 3/8″ P |
| Standard sverd | Rollomatic E, art.nr.: 30.050.004.809 |
| STIHL Oilomatic sagkjeder | PM3 1,3 mm: 3.636 000 0.050 |
| Sylindervolum cm³ | 45,6 |
| Sverdlengde cm | 35 |
| Tankvolum l | 0,39 |
| Vibrasjonsverdi høyre m/s² 2) | 3,9 |
| Vibrasjonsverdi venstre m/s² 2) | 3,9 |
| Vekt kg 3) | 4,8 |
| Vekt/effektforhold kg/kW | 2,2 |







