Ta kontakt med din nærmeste Hagiaforhandler for råd og tips om ryddesager og gresstrimmere.
Mer informasjon om drift og vedlikehold av STIHL trimmere og ryddesager finner du her:
Bruk og vedlikehold av STIHL trimmere og ryddesager
Tekniske data
| Slagvolum | 51,6 cm³ |
| Effekt | 2,4/3,3 kW/hk |
| Effekt | 3,2 bhp |
| CO2 | 828 g/kWh |
| Vekt | 9,3 kg 1) |
| Kappediameter | 520 mm |
| Tankinnhold | 990 cm³ |
| Totallengde | 180 cm 2) |
| Lydtrykknivå | 101 dB(A) 3) |
| Lydtrykknivå | 102 dB(A) 3) |
| Lydeffektnivå | 111 dB(A) |
| Lydeffektnivå | 112 dB(A) |



