- Egner seg til kvisting og kapping av mellomstort trevirke.
- Letteste motorsag i 70-kubikk klassen.
- Ekstremt godt vekt/effektforhold med en fantastisk akselerasjon.
- M-Tronic gir optimal motoreffekt i alle moduser,
- HD2 filter med lange rengjøringsintervaller,
- Elektrisk forgasser- og håndtaksvarme for bedre komfort,
- Integrerte muttere i kjededekselet som forenkler kjedebytte
- Verktøyløst tanklokk av drivstoff og kjedeolje.
- Med en økonomisk 2-MIX-motor
SIKKERHETSADVARSEL FOR MOTORSAGER
Vi må gi deg denne informasjonen for at du skal være informert om og kunne vurdere farene ved en
motorsag. Husk å bruke verneklær og verneutstyr hver gang du bruker motorsag.
Hvis noe er uklart, eller du har spørsmål, anbefaler vi å bestille motorsagen gjennom Klikk og hent,
og hente motorsagen din nærmeste Hagiaforhandler.
Mer informasjon om bruk av Stihl motorsag finner du i instruksjonsvideoene her:
Instruksjonsvideoer for Stihl motorsag
Tekniske data
| STIHL Oilomatic sagkjeder | RS 1,6 mm: 3.621 000 0.072 |
| Standard sverd | Rollomatic ES Light, art.nr.: 30.030.002.021 |
| A(8) daglig vibrasjonsbelastning 1 høyre m/s² | 2,4 |
| A(8) daglig vibrasjonsbelastning 1 venstre m/s² | 3,3 |
| Antivibrasjonssystem | Standard AV system |
| Stopper | Barkstøtte, stål |
| Sylinder | 4 kanaler / krom |
| Sylindervolum cm³ | 72,2 |
| Sagkjededeling | 3/8 « |
| Effekt kW/hk | 4,4/6 |
| Filter | Patronfilter HD2 |
| Filtermateriale | PET |
| Spesialhåndtak | Elektrisk håndtaksvarme |
| K-Faktor iht. 2006/42/EC | 2 |
| K-Faktor ifølge 2006/42/EC | 2 |
| Kjedebrems | QuickStop |
| Kjededrev | Ringkjededrev |
| Kjededrev / Antall tenner | 7 Z |
| Kjedestramming | Kjedespenning fra siden |
| Lyddemper | Standard lyddempere |
| Lydeffektnivå dB(A) 1) | 119 |
| Lydtrykknivå dB(A) 1) | 108 |
| Oljelpumpe | Justerbar «forstørret hub» |
| Startkomfort | Dekompresjonsventil / ettgreps driftl / ElastoStart |
| Sverdlengde cm | 50 |
| Tanklokk | WTV verktøyløst tanklokk |
| Tankvolum l | 0,72 |
| Oljetankvolum cm³ | 340 |
| Vibrasjonsverdi høyre m/s² 2) | 3,6 |
| Vibrasjonsverdi venstre m/s² 2) | 4,8 |
| Vekt kg 3) | 6,1 |





