- Motorsag med elektronisk drivstoffinnsprøytning, STIHL Injection
- Egner seg for kapping og bearbeiding av stor skog og harde trematerialer
- Lav vekt og ekstrem akselerasjon
- Optimert barkstøtte, HD2-filter med svært god filtreringsevne
- Integrerte muttere på kjededrevsdekselet
- Verktøyløst filterdeksel
- Mengderegulerbar høyeffekts oljepumpe
- Verktøyløse tanklokk for trygg og enkel påfylling av drivstoff
- Leveres med håndtaksoppvarming.
SIKKERHETSADVARSEL FOR MOTORSAGER
Vi må gi deg denne informasjonen for at du skal være informert om og kunne vurdere farene ved en
motorsag. Husk å bruke verneklær og verneutstyr hver gang du bruker motorsag.
Hvis noe er uklart, eller du har spørsmål, anbefaler vi å bestille motorsagen gjennom Klikk og hent,
og hente motorsagen din nærmeste Hagiaforhandler.
Mer informasjon om bruk av Stihl motorsag finner du i instruksjonsvideoene her:
Instruksjonsvideoer for Stihl motorsag
Tekniske data
| Tanklokk | Verktøyløst tanklokk |
| Stopper | Stål |
| Oljelpumpe | Mengderegulerbar oljepumpe |
| Startkomfort | ElastoStart / manuell drivstoffpumpe / Dekompresjonsventil / Stoppknapp |
| Kjedebrems | QuickStop |
| Filter | Patronfilter HD2 |
| Sylinder | 4 kanaler / krom |
| Antivibrasjonssystem | Standard AV-System |
| Kjededrev / Antall tenner | 7 Z |
| Kjedestramming | Kjedestramming fra siden |
| Filtermateriale | PET-vev |
| A(8) daglig vibrasjonsbelastning 1 høyre m/s² | 2,7 |
| A(8) daglig vibrasjonsbelastning 1 venstre m/s² | 2,9 |
| Sylindervolum cm³ | 79,2 |
| Sagkjededeling | 3/8 « |
| Effekt kW/hk | 5/6,8 |
| Spesialhåndtak | Elektrisk håndtaksoppvarming |
| K-Faktor iht. 2006/42/EC | 2 |
| K-Faktor ifølge 2006/42/EC | 2 |
| Kjededrev | Ringkjededrev |
| Lyddemper | Standard lyddemper |
| Lydeffektnivå dB(A) 1) | 119 |
| Lydtrykknivå dB(A) 1) | 106 |
| Rollomatic E, skjærelengde cm | 50 |
| Sverdlengde cm | 50 |
| Tankvolum l | 0,78 |
| Oljetankvolum cm³ | 325 |
| Vibrasjonsverdi høyre m/s² 2) | 4 |
| Vibrasjonsverdi venstre m/s² 2) | 4,2 |
| Vekt kg 3) | 6,3 |















