- Meget sterk høyeffektsag med 2-MIX teknologi
- STIHL M-Tronic og håndtaksvarme (W).
- Rask akselerasjon og mer kraft.
- Automatisk regulerbart lavt drivstofforbruk med optimal effekt
- Bygget for ekstreme belastninger.
- Velbalansert, med bra vekt-/ effektforhold og lave vibrasjoner.
- Enkelt vedlikehold med HD2-filter.
- Ideell ved avvirkning av grov skog.
SIKKERHETSADVARSEL FOR MOTORSAGER
Vi må gi deg denne informasjonen for at du skal være informert om og kunne vurdere farene ved en
motorsag. Husk å bruke verneklær og verneutstyr hver gang du bruker motorsag.
Hvis noe er uklart, eller du har spørsmål, anbefaler vi å bestille motorsagen gjennom Klikk og hent,
og hente motorsagen din nærmeste Hagiaforhandler.
Mer informasjon om bruk av Stihl motorsag finner du i instruksjonsvideoene her:
Instruksjonsvideoer for Stihl motorsag
Tekniske data
| Filter | Patronenfilter HD2 |
| Standard sverd | Rollomatic ES Light, art.nr.: 30.030.002.038 |
| STIHL Oilomatic sagkjeder | RS 1,6 mm: 3.621 000 0.091 |
| A(8) daglig vibrasjonsbelastning 1 høyre m/s² | 3,8 |
| Antivibrasjonssystem | standard AV system |
| A(8) daglig vibrasjonsbelastning 1 venstre m/s² | 4,7 |
| Effekt kW/hk | 5,4/7,3 |
| Filtermateriale | PET |
| Kjedebrems | QuickStop |
| Kjedestramming | Kjedespenning fra siden |
| Kjededrev | Ringkjededrev |
| Kjededrev / Antall tenner | 7 Z |
| K-Faktor iht. 2006/42/EC | 2 |
| K-Faktor ifølge 2006/42/EC | 2 |
| Lyddemper | Standard lyddemper |
| Lydeffektnivå dB(A) 1) | 118 |
| Lydtrykknivå dB(A) 1) | 105 |
| Oljelpumpe | Justerbar |
| Sagkjededeling | 3/8″ |
| Spesialhåndtak | Varme i håndtaket |
| Stopper | barkstøtte, stål |
| Sylinder | krom |
| Sylindervolum cm³ | 91,1 |
| Sverdlengde cm | 71 |
| Tanklokk | Verktøyløst tanklokk |
| Oljetankvolum cm³ | 400 |
| Tankvolum l | 0,85 |
| Vekt kg 2) | 7,5 |
| Vibrasjonsverdi høyre m/s² 3) | 5,6 |
| Vibrasjonsverdi venstre m/s² 3) | 6,9 |





