SIKKERHETSADVARSEL FOR MOTORSAGER
Vi må gi deg denne informasjonen for at du skal være informert om og kunne vurdere farene ved en
motorsag. Husk å bruke verneklær og verneutstyr hver gang du bruker motorsag.
Hvis noe er uklart, eller du har spørsmål, anbefaler vi å bestille motorsagen gjennom Klikk og hent,
og hente motorsagen din nærmeste Hagiaforhandler.
Mer informasjon om bruk av Stihl motorsag finner du i instruksjonsvideoene her:
Instruksjonsvideoer for Stihl motorsag
Tekniske data
| Tekniske data | Verdi |
|---|---|
| STIHL Oilomatic sagkjeder | 1/4″ PM3 1,1 mm, artnr. 36.700.000.056 |
| CO2 verdi g/kWh | 969 |
| Effekt kW/hk | 1,1/1,5 |
| EPA CERT FUEL CONSUMPTION glh | 0.135 |
| EPA CERT FUEL CONSUMPTION l/h | 0,51 |
| Lydeffektnivå dB(A) 1) | 109 |
| Lydtrykknivå dB(A) 1) | 96 |
| Sagkjededeling | 1/4 » P |
| Sverdlengde cm | 25 |
| Standard sverd | Rollomatic E, artnr. 30.050.083.403 |
| Sylindervolum cm³ | 23,6 |
| Sverdlengde cm | 25 |
| Tankvolum l | 0,20 |
| Vibrasjonsverdi høyre m/s² 2) | 4,9 |
| Vibrasjonsverdi venstre m/s² 2) | 4,9 |
| Vekt kg 3) | 2,6 |
| Vekt/effektforhold kg/kW | 2,4 |






